Ergebnisse unserer Juniorenmannschaften
Bei den G- und F-Junioren werden keine Spielergebnisse veröffentlicht.
Di., 26. September (Landkreispokal Runde 1) | ||
C-Junioren | 1:3 | TSV Diedorf |
Mi., 27. September | ||
B-Junioren | 1:3 | TSV Haunstetten |
Fr., 29. September | ||
SpVgg Langenneufnach | 2:2 | E-Junioren |
TSV Walkershofen | 11:3 | A2-Junioren |
Sa., 30. September | ||
FSV Wehringen | o.E. | F2-Junioren |
TSV Göggingen 2 | 5:2 | D2-Junioren |
C-Junioren | 6:1 | DJK Göggingen |
D1-Junioren | 3:2 | JFG Augsburg-West |
B-Junioren | 1:2 | TSV Zusmarshausen |
SpVgg Wiedergeltingen | 3:3 | B-Juniorinnen |
So., 1. Oktober | ||
FC Königsbrunn | o.E. | F1-Junioren |
A, B, C-Junioren: Spielgemeinschaft SV Gessertshausen,
D-Junioren: Spielgemeinschaft SV Gessertshausen, SSV Margertshausen.
B-Juniorinnen: Spielgemeinschaft mit SSV Anhausen
A-Junioren gemeldet unter TSV Ustersbach
B-Junioren gemeldet unter SV Gessertshausen
B-Juniorinnen gemeldet unter SSV Anhausen
C-Junioren gemeldet unter SSV Margertshausen