Schüssler-Junior-Cup 2016 Ergebnisse
Am Samstag war bei der Jugendabteilung des SV Gessertshausen ein Turnier angesagt. Zwölf Mannschaften waren eingeladen um in zwei getrennten Turnieren der G und F-Junioren ihre Sieger zu ermitteln. Neben dem Siegerpokal gab es für alle Kinder eine Erinnerungsmedaille. Zudem wurden alle SVG Spieler mit einer kostenlosen Mahlzeit und einem Getränk versorgt.
Ein großes Dankeschön an unsere Spielereltern die uns entweder mit Kuchenspenden und / oder während der Veranstaltung anderweitig unterstützt haben. Auch bei allen beteiligten Betreuern und allen anderen Helfern die verschiedenste Aufgaben übernommen haben und ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre, möchten wir uns sehr bedanken.
Abschlußtabelle der F-Junioren
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||
1. | SG SpVgg Auerbach/Streitheim | 5 | 13 | 10:0 | +10 |
2. | SpVgg Langenneufnach | 5 | 11 | 9:2 | +7 |
3. | SSV Anhausen | 5 | 8 | 10:3 | +7 |
4. | SV Gessertshausen 1 | 5 | 7 | 8:4 | +4 |
5. | TSV Pfersee | 5 | 3 | 3:14 | -11 |
6. | SV Gessertshausen 2 | 5 | 0 | 1:18 | -17 |
Alle Spielergebnisse: hier klicken
Abschlußtabelle der G-Junioren
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||
1. | SG SpVgg Auerbach/Streitheim | 5 | 12 | 15:1 | +14 |
2. | TSV Neusäß | 5 | 10 | 11:1 | +10 |
3. | TSV Diedorf | 5 | 7 | 4:4 | 0 |
4. | SV Gessertshausen 1 | 5 | 7 | 6:3 | +3 |
5. | TSV Walkertshofen | 5 | 3 | 2:13 | -11 |
6. | SV Gessertshausen 2 | 5 | 0 | 0:16 | -16 |
Alle Spielergebnisse: hier klicken